| PRIMER APELLIDO | FRECUENCIA | Por 1.000 | |
| 1 | GARCIA | 1.481.923 | 31,7 |
| 2 | GONZALEZ | 933.497 | 20,0 |
| 3 | RODRIGUEZ | 930.777 | 19,9 |
| 4 | FERNANDEZ | 927.585 | 19,8 |
| 5 | LOPEZ | 877.815 | 18,8 |
| 6 | MARTINEZ | 839.286 | 18,0 |
| 7 | SANCHEZ | 820.154 | 17,5 |
| 8 | PEREZ | 784.596 | 16,8 |
| 9 | GOMEZ | 493.962 | 10,6 |
| 10 | MARTIN | 492.800 | 10,5 |
| 11 | JIMENEZ | 388.754 | 8,3 |
| 12 | RUIZ | 368.610 | 7,9 |
| 13 | HERNANDEZ | 357.261 | 7,6 |
| 14 | DIAZ | 339.489 | 7,3 |
| 15 | MORENO | 317.808 | 6,8 |
| 16 | ALVAREZ | 286.522 | 6,1 |
| 17 | MUÑOZ | 281.311 | 6,0 |
| 18 | ROMERO | 218.858 | 4,7 |
| 19 | ALONSO | 200.505 | 4,3 |
| 20 | GUTIERREZ | 195.529 | 4,2 |
| 21 | NAVARRO | 178.235 | 3,8 |
| 22 | TORRES | 167.870 | 3,6 |
| 23 | DOMINGUEZ | 158.540 | 3,4 |
| 24 | VAZQUEZ | 149.434 | 3,2 |
| 25 | RAMOS | 144.593 | 3,1 |
| 26 | GIL | 141.851 | 3,0 |
| 27 | RAMIREZ | 133.085 | 2,8 |
| 28 | SERRANO | 132.316 | 2,8 |
| 29 | BLANCO | 124.800 | 2,7 |
| 30 | SUAREZ | 121.319 | 2,6 |
| 31 | MOLINA | 120.501 | 2,6 |
| 32 | MORALES | 119.472 | 2,6 |
| 33 | ORTEGA | 117.643 | 2,5 |
| 34 | DELGADO | 116.600 | 2,5 |
| 35 | CASTRO | 116.037 | 2,5 |
| 36 | ORTIZ | 106.621 | 2,3 |
| 37 | RUBIO | 105.376 | 2,3 |
| 38 | MARIN | 103.940 | 2,2 |
| 39 | SANZ | 95.119 | 2,0 |
| 40 | IGLESIAS | 90.703 | 1,9 |
| 41 | NUÑEZ | 89.909 | 1,9 |
| 42 | MEDINA | 86.270 | 1,8 |
| 43 | GARRIDO | 85.735 | 1,8 |
| 44 | SANTOS | 84.266 | 1,8 |
| 45 | CASTILLO | 82.781 | 1,8 |
| 46 | CORTES | 81.932 | 1,8 |
| 47 | LOZANO | 79.798 | 1,7 |
| 48 | GUERRERO | 78.128 | 1,7 |
| 49 | CANO | 77.352 | 1,7 |
| 50 | PRIETO | 74.598 | 1,6 |
| 51 | MENDEZ | 72.156 | 1,5 |
| 52 | CALVO | 71.194 | 1,5 |
| 53 | VIDAL | 70.073 | 1,5 |
| 54 | GALLEGO | 69.858 | 1,5 |
| 55 | CRUZ | 69.589 | 1,5 |
| 56 | LEON | 68.891 | 1,5 |
| 57 | MARQUEZ | 68.102 | 1,5 |
| 58 | HERRERA | 67.992 | 1,5 |
| 59 | PEÑA | 67.930 | 1,5 |
| 60 | CABRERA | 67.166 | 1,4 |
| 61 | FLORES | 66.910 | 1,4 |
| 62 | CAMPOS | 65.783 | 1,4 |
| 63 | VEGA | 64.834 | 1,4 |
| 64 | DIEZ | 64.715 | 1,4 |
| 65 | FUENTES | 64.021 | 1,4 |
| 66 | CARRASCO | 62.656 | 1,3 |
| 67 | CABALLERO | 60.681 | 1,3 |
| 68 | NIETO | 60.563 | 1,3 |
| 69 | PASCUAL | 59.019 | 1,3 |
| 70 | AGUILAR | 58.771 | 1,3 |
| 71 | HERRERO | 58.537 | 1,3 |
| 72 | REYES | 58.242 | 1,2 |
| 73 | SANTANA | 57.253 | 1,2 |
| 74 | LORENZO | 57.137 | 1,2 |
| 75 | HIDALGO | 56.257 | 1,2 |
| 76 | MONTERO | 56.116 | 1,2 |
| 77 | IBAÑEZ | 55.865 | 1,2 |
| 78 | FERRER | 55.445 | 1,2 |
| 79 | GIMENEZ | 55.322 | 1,2 |
| 80 | DURAN | 53.664 | 1,1 |
| 81 | VICENTE | 53.099 | 1,1 |
| 82 | MORA | 52.231 | 1,1 |
| 83 | ARIAS | 52.212 | 1,1 |
| 84 | BENITEZ | 52.091 | 1,1 |
| 85 | SANTIAGO | 51.838 | 1,1 |
| 86 | VARGAS | 51.125 | 1,1 |
| 87 | CARMONA | 51.076 | 1,1 |
| 88 | CRESPO | 50.186 | 1,1 |
| 89 | PASTOR | 48.656 | 1,0 |
| 90 | ROMAN | 48.432 | 1,0 |
| 91 | SOTO | 48.015 | 1,0 |
| 92 | SAEZ | 47.606 | 1,0 |
| 93 | VELASCO | 47.184 | 1,0 |
| 94 | SOLER | 46.347 | 1,0 |
| 95 | MOYA | 46.022 | 1,0 |
| 96 | ESTEBAN | 45.598 | 1,0 |
| 97 | PARRA | 45.126 | 1,0 |
| 98 | BRAVO | 44.992 | 1,0 |
| 99 | GALLARDO | 44.692 | 1,0 |
| 100 | PARDO | 44.037 | 0,9 |
BARCO EN EL ESTRECHO
Hace 3 años

2 comentarios:
¡¡Porfiiiinnnnn!! soy el primero en algo, como mi primer apellido es Garcia, ganamos por goleada a los demás apellidos.
Un Saludo Francisco.
Vaya,eso es señal de que tardara mas en extinguirse, nunca se pierde la esperanza
jeje, un abrazo joaquin.
Publicar un comentario